根据《郑州轻工业大学2025年度公开招聘工作人员方案》,面试成绩、总成绩、总排名、体检人员名单及体检安排通知如下。
一、总成绩折合原则
总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
二、面试成绩、总成绩及体检人员名单
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入 体检环节 |
辅导员岗位1 | 511180100705 | 罗明 | 男 | 70.00 | 83.00 | 77.80 | 1 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180108916 | 李迎港 | 男 | 68.00 | 84.00 | 77.60 | 2 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180101511 | 盛存昊 | 男 | 70.50 | 81.63 | 77.18 | 3 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180109123 | 罗帅 | 男 | 70.50 | 81.63 | 77.18 | 3 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180102415 | 张辰柯 | 男 | 72.50 | 79.90 | 76.94 | 5 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180100708 | 郝昌 | 男 | 73.00 | 79.37 | 76.82 | 6 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180104027 | 程潜芳 | 男 | 69.50 | 81.50 | 76.70 | 7 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180102518 | 董良辰 | 男 | 69.50 | 81.03 | 76.42 | 8 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180106422 | 张泽宇 | 男 | 70.00 | 80.67 | 76.40 | 9 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180105801 | 张春杰 | 男 | 70.00 | 80.50 | 76.30 | 10 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180106025 | 陈加龙 | 男 | 71.50 | 79.13 | 76.08 | 11 | 是 |
辅导员岗位1 | 511180104723 | 朱开鹤 | 男 | 70.00 | 79.80 | 75.88 | 12 | |
辅导员岗位1 | 511180104017 | 赵鹏 | 男 | 71.50 | 78.43 | 75.66 | 13 | |
辅导员岗位1 | 511180104714 | 刘恒 | 男 | 72.50 | 77.67 | 75.60 | 14 | |
辅导员岗位1 | 511180100620 | 王俊喆 | 男 | 68.00 | 80.40 | 75.44 | 15 | |
辅导员岗位1 | 511180103114 | 刘春怀 | 男 | 68.50 | 80.03 | 75.42 | 16 | |
辅导员岗位1 | 511180106815 | 王明浩 | 男 | 71.50 | 77.97 | 75.38 | 17 | |
辅导员岗位1 | 511180108411 | 王晨光 | 男 | 68.50 | 79.33 | 75.00 | 18 | |
辅导员岗位1 | 511180104820 | 卓继昊 | 男 | 68.50 | 79.10 | 74.86 | 19 | |
辅导员岗位1 | 511180106302 | 卢赫炎 | 男 | 69.50 | 78.17 | 74.70 | 20 | |
辅导员岗位1 | 511180109107 | 贾洋 | 男 | 68.00 | 79.10 | 74.66 | 21 | |
辅导员岗位1 | 511180104206 | 禹明豪 | 男 | 68.00 | 78.90 | 74.54 | 22 | |
辅导员岗位1 | 511180109019 | 周士朝 | 男 | 68.00 | 78.80 | 74.48 | 23 | |
辅导员岗位1 | 511180106607 | 高龙 | 男 | 68.50 | 77.80 | 74.08 | 24 | |
辅导员岗位1 | 511180103417 | 孔令云 | 男 | 69.50 | 76.00 | 73.40 | 25 | |
辅导员岗位1 | 511180102917 | 王议正 | 男 | 68.00 | 75.20 | 72.32 | 26 | |
辅导员岗位1 | 511180101215 | 韩晓昆 | 男 | 68.00 | 75.03 | 72.22 | 27 | |
辅导员岗位1 | 511180105704 | 董宇强 | 男 | 70.00 | 73.47 | 72.08 | 28 | |
辅导员岗位1 | 511180109217 | 王双兵 | 男 | 68.00 | 74.77 | 72.06 | 29 | |
辅导员岗位1 | 511180107222 | 朱子轩 | 男 | 68.50 | 74.10 | 71.86 | 30 | |
辅导员岗位1 | 511180107307 | 李鑫志 | 男 | 69.50 | 73.27 | 71.76 | 31 | |
辅导员岗位1 | 511180103617 | 张成伟 | 男 | 68.00 | 73.20 | 71.12 | 32 | |
辅导员岗位1 | 511180101218 | 孙文浩 | 男 | 68.50 | 0.00 | 27.40 | 33 | |
辅导员岗位1 | 511180102115 | 方新建 | 男 | 68.00 | 0.00 | 27.20 | 34 | |
辅导员岗位1 | 511180108922 | 张毅飞 | 男 | 68.00 | 0.00 | 27.20 | 34 | |
辅导员岗位2 | 511180108523 | 刘颖 | 女 | 72.50 | 85.17 | 80.10 | 1 | 是 |
辅导员岗位2 | 511180105519 | 张丹妮 | 女 | 74.00 | 83.97 | 79.98 | 2 | 是 |
辅导员岗位2 | 511180101812 | 王雯晴 | 女 | 72.50 | 83.93 | 79.36 | 3 | 是 |
辅导员岗位2 | 511180102623 | 吕婉雨 | 女 | 73.00 | 83.47 | 79.28 | 4 | 是 |
辅导员岗位2 | 511180101201 | 段安然 | 女 | 74.50 | 82.27 | 79.16 | 5 | 是 |
辅导员岗位2 | 511180107418 | 贺瑞 | 女 | 72.50 | 83.47 | 79.08 | 6 | 是 |
辅导员岗位2 | 511180103005 | 刘淅璞 | 女 | 74.50 | 81.60 | 78.76 | 7 | 是 |
辅导员岗位2 | 511180100814 | 史淑颖 | 女 | 77.50 | 79.37 | 78.62 | 8 | |
辅导员岗位2 | 511180104205 | 申林青 | 女 | 72.50 | 82.57 | 78.54 | 9 | |
辅导员岗位2 | 511180107709 | 李佳园 | 女 | 73.00 | 82.23 | 78.54 | 10 | |
辅导员岗位2 | 511180103826 | 侯佳睿 | 女 | 72.50 | 82.27 | 78.36 | 11 | |
辅导员岗位2 | 511180101708 | 秦中华 | 女 | 73.00 | 81.93 | 78.36 | 12 | |
辅导员岗位2 | 511180100624 | 王冰铎 | 女 | 73.00 | 81.67 | 78.20 | 13 | |
辅导员岗位2 | 511180100417 | 赵梦涵 | 女 | 76.50 | 78.70 | 77.82 | 14 | |
辅导员岗位2 | 511180105508 | 刘慧蒙 | 女 | 73.00 | 81.03 | 77.82 | 15 | |
辅导员岗位2 | 511180108819 | 雷田 | 女 | 73.50 | 80.67 | 77.80 | 16 | |
辅导员岗位2 | 511180101026 | 李婧 | 女 | 72.50 | 80.37 | 77.22 | 17 | |
辅导员岗位2 | 511180108329 | 马瑞 | 女 | 75.00 | 78.53 | 77.12 | 18 | |
辅导员岗位2 | 511180108729 | 秦光艳 | 女 | 74.50 | 78.67 | 77.00 | 19 | |
辅导员岗位2 | 511180103301 | 高惟妙 | 女 | 72.50 | 79.87 | 76.92 | 20 | |
辅导员岗位2 | 511180101003 | 段中涵 | 女 | 72.50 | 79.53 | 76.72 | 21 | |
辅导员岗位2 | 511180100502 | 李鑫汝 | 女 | 73.00 | 79.07 | 76.64 | 22 | |
辅导员岗位2 | 511180108219 | 王颖祎 | 女 | 73.00 | 78.87 | 76.52 | 23 | |
辅导员岗位2 | 511180108715 | 任嘉星 | 女 | 72.50 | 79.20 | 76.52 | 24 | |
辅导员岗位2 | 511180108403 | 王一杰 | 女 | 72.50 | 79.00 | 76.40 | 25 | |
辅导员岗位2 | 511180100529 | 时雅丽 | 女 | 74.50 | 77.23 | 76.14 | 26 | |
辅导员岗位2 | 511180105526 | 王子涵 | 女 | 75.00 | 74.93 | 74.96 | 27 | |
辅导员岗位2 | 511180108629 | 李威辛 | 女 | 72.50 | 76.23 | 74.74 | 28 | |
辅导员岗位3 | 511180106311 | 张紫璇 | 女 | 74.00 | 82.67 | 79.20 | 1 | 是 |
辅导员岗位3 | 511180107518 | 卢婷 | 女 | 69.50 | 84.70 | 78.62 | 2 | 是 |
辅导员岗位3 | 511180103726 | 王雪梦 | 女 | 72.00 | 82.83 | 78.50 | 3 | |
辅导员岗位3 | 511180102718 | 吴军 | 女 | 74.50 | 80.50 | 78.10 | 4 | |
辅导员岗位3 | 511180104212 | 王日新 | 女 | 72.00 | 81.03 | 77.42 | 5 | |
辅导员岗位3 | 511180104630 | 邢增华 | 女 | 71.50 | 80.80 | 77.08 | 6 | |
辅导员岗位3 | 511180101919 | 任可 | 女 | 69.50 | 80.20 | 75.92 | 7 | |
二、体检安排
1.时间:2025年8月26日上午7:30。
2.体检医院:河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院)健康管理中心,郑州市金水区丰庆路与东风路向交叉路口向北200米路东,综合楼北裙楼2楼。
3.体检前一晚不饮酒、饮食清淡,晚22:00后禁食、禁水,当日空腹。
4.需携带本人身份证原件,体检费用自理,体检结果由学校统一领取。未按时按要求参加体检者,视为自行放弃应聘资格。